Изделия
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к разверткам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы для загрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присылайте развертки на e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.В AutoCAD версии не ранее 2000г;; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.В формате dxf, в слое "0" в масштабе 1:1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Без размерных и других линий; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Блоки и области должны быть разбиты на линии и дуги; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Каждую позицию (изделие) в отдельном файле; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Имя файла должно быть записано только латиницей; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.Чертежи с указанием последовательных цепочек внешних линейных размеров и углов; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.Лицевые поверхности разверток должны соответствовать лицевым поверхностям деталей; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Развертка не содержит линий гиба, только контур детали и отверстия; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультации по подготовке разверток к производству: Скурыдин Виктор Федорович т.+ 7(495) 368-86-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень инструмента: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (нажмите на изображение для увеличения масштаба) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Также имеется радиусной инструмент (R=8), длина гиба до 1250мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица модулей гиба для черного металла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица модулей гиба для нержавеющих сталей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гибка – образование угла между частями заготовки или придание заготовке криволинейной формы. При гибке пластически деформируется только участок заготовки в зоне контакта с пуансоном: наружные слои заготовки растягиваются, а внутренние – сжимаются. Деформация растяжения наружных слоев и сжатия внутренних увеличивается с уменьшением радиуса скругления рабочего торца пуансона, при этом возрастает вероятность образования трещин. Поэтому минимальный радиус пуансона ограничивается величиной в пределах 0.1…2,0 от толщины заготовки, в зависимости от механических свойств материала.
При снятии нагрузки растянутые слои заготовки упруго сжимаются, а сжатые – растягиваются, что приводит к изменению угла гибки α, т.е. к пружинению детали. Гибку производят в штампах, а также вращающимися фигурными роликами, играющими роль матрицы, на профилегибочных станах.
Вытяжка – образование полого изделия из плоской или полой заготовки. Вырубленную заготовку укладывают на плоскость матрицы. Пуансон надавливает на заготовку и она, смещаясь в отверстие матрицы, образует стенки вытянутой детали диаметром.
Формоизменение при вытяжке оценивают коэффициентом вытяжки, который в зависимости от механических характеристик металла и условий вытяжки не должен превышать 2,1. Потерю устойчивости фланца и образование складок при вытяжке предотвращают прижимом фланца заготовки к матрице с определенным усилием. Высокие детали малого диаметра получают за несколько операций вытяжки с постепенным уменьшением диаметра полуфабриката и увеличением его высоты.
Опасность разрушения заготовок устраняют применением смазочных материалов для уменьшения сил трения между поверхностями заготовок и инструмента. При вытяжке зазор между матрицей и пуансоном составляет (1..1.3)S, где S-толщита материала.
Отбортовка – получение борта диаметром путем вдавливания центральной части заготовки с предварительно пробитым отверстием в матрицу. Отбортовку применяют для изготовления кольцевых деталей с фланцами и для образования уступов в деталях для нарезания резьбы, сварки, а также для увеличения жесткости конструкции при малой массе.
Обжим – уменьшение периметра поперечного сечения концевой части полой заготовки. Производится заталкиванием заготовки в сужающуюся полость матрицы. . Для большего формоизменения выполняют несколько последовательных операций обжима.
Раздача – увеличение периметра поперечного сечения концевой части полой заготовки коническим пуансоном; это операция противоположная обжиму.
Рельефная формовка – местное деформирование заготовки с целью образования рельефа в результате уменьшения толщины заготовки . Формовкой получают конструкционные выступы и впадины, ребра жесткости, лабиринтные уплотнения.